(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,宝钢包装(601968)获外资买入14.32万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有宝钢包装86.51万股,占流通股0.10%,累计持股成本8.89元,持股亏损25.50%。
宝钢包装最近5个交易日上涨4.58%,陆股通累计净卖出3.45万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价6.57元;最近20个交易日下跌1.63%,陆股通累计净卖出18.85万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价6.53元;最近60个交易日下跌5.83%,陆股通累计净买入83.25万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价6.91元。
宝钢包装近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 86.51万 | 0.10 | 95.08万 | 14.32万 | 8.89 |
2023-6-6 | 72.19万 | 0.08 | -134.44万 | -20.04万 | 9.33 |
2023-6-5 | 92.23万 | 0.10 | 13.4万 | 1.99万 | 8.76 |
2023-6-2 | 90.24万 | 0.10 | -5.24万 | -8200 | 8.81 |
2023-6-1 | 91.06万 | 0.10 | 6.99万 | 1.1万 | 8.78 |
2023-5-31 | 89.96万 | 0.10 | 28.51万 | 4.48万 | 8.81 |
2023-5-30 | 85.47万 | 0.09 | -73.85万 | -11.58万 | 8.94 |
2023-5-29 | 97.05万 | 0.11 | -73.6万 | -11.48万 | 8.64 |
2023-5-25 | 108.53万 | 0.12 | 91.4万 | 14.3万 | 8.40 |
2023-5-24 | 94.23万 | 0.10 | -2.4万 | -3700 | 8.71 |
Copyright © 2015-2022 华南公司网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com