【资料图】
6月8日,截至收盘,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)较前一交易日净值上涨0.0098%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0165。
建信中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年8月30日,最新规模为23.57亿元,基金经理为于倩倩、先轲宇、陈建良,他们在管基金情况分别如下所示:
先轲宇,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信现金增利货币B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信货币B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信现金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信现金增利货币A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信货币A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信现金添益货币H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信现金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信周盈安心理财债券A | 530030 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.28 |
建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
建信周盈安心理财债券B | 531030 | 2023-06-08 | 0.03 | 0.19 | 1.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 014251 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.41 | 3.08 |
建信短债债券C | 530028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.31 | 2.52 |
建信短债债券F | 008022 | 2023-06-08 | 0.06 | 0.33 | 2.61 |
建信现金增利货币B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信现金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信现金增利货币A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信现金添利货币B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信现金添益货币H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信现金添利货币A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信现金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 014250 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.43 | 3.27 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.41 | 3.16 |
建信短债债券A | 531028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.32 | 2.62 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.40 | 2.96 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信货币B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信现金添利货币B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信货币A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信现金添利货币A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 华南公司网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com